Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Eletrônica X Ray Machine | Aplicação: | SMT, EMS, BGA, eletrônica, CSP, diodo emissor de luz, Flip Chip, semicondutor |
---|---|---|---|
Cobertura do raio X: | 48mm x 54mm | Escapamento do raio X: | < 1uSv=""> |
Peso: | 300 kg | Consumo de energia: | 0.5kW |
Tensão de tubo do raio X: | 0-90KV (ajustável) | Software: | Auto-medição do tempo real |
Destacar: | X autônomo Desktop Ray Machine,Eletrônica X Ray Machine da elevada precisão,Componentes X Ray Machine da eletrônica |
Máquina de raios-X em tempo real de alta precisão para componentes eletrônicos
O NOSSO SERVIÇO
1A sua pergunta será respondida em 12 horas.
2Fabricação original para os clientes, com preço competitivo.
3Oferecemos garantia de um ano, treinamento gratuito e suporte tecnológico ao longo da vida.
4Podemos organizar o envio por via aérea, DHL, FedEx, UPS, e por mar, etc para você,
e dar-lhe-á o número de localização após o envio.
5Equipe de serviço pós-venda bem treinada e profissional para apoiá-lo.
6O manual vai mostrar como usar a máquina passo a passo.
7Os artigos só são enviados após o pagamento.
Características:
1Tubos de raios-X de 5 μm e 100 kV;
2FPD dinâmico com alta resolução de 1000×1124;
3. Equipado com fixação rotativa a 360° para eliminar a sombra PoP;
4. A área de detecção facilmente posicionada por balanço externo;
5Inspecção e análise das juntas de solda e da estrutura interna dos materiais;
6. Alta segurança com soldagem de chumbo sem costura, bloqueio e botão de emergência.
Ponto | Definição | Especificações |
Parâmetros do sistema | Tamanho | 750 ((L) x 570 ((W) x 890 ((H) mm |
Peso | 300 kg | |
Potência | 220 AC/50 Hz | |
Consumo de energia | 0.5kW | |
Tubos de raios-X | Tipo | Fechado |
Max.Voltagem | 100 kV | |
Max. Potência | 200 μA | |
Tamanho do ponto | 5 μm | |
Detector | Intensificador | FPD |
Cobertura por raios-X | 48 mm x 54 mm | |
Resolução | 208 Lp/cm | |
Estação de trabalho | Tamanho máximo de carga | 200 mm x 200 mm |
Max.Área de inspecção | 200 mm x 200 mm | |
Visualizações de ângulo oblicuo | Fixação giratória de 360° (opcional) | |
Fugas de raios-X | < 1μSv/h |
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296