Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Máquina da inspeção do raio x | Aplicação: | SMT, EMS, BGA, Eletrônica, CSP, LED, Flip Chip, Semicondutor |
---|---|---|---|
Tensão do tubo: | 130KV | Indústria: | Indústria de eletrônicos |
Tamanho: | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) milímetro | Escapamento do raio X: | < 1uSv=""> |
Peso: | 1900KG | Consumo de potência: | 1.6KW |
Destacar: | Semicondutor Unicomp X Ray de IC,Unicomp X Ray High Magnification,130KV X Ray Detection Equipment |
Diretamente fonte da fábrica do microfocus X Ray System AX9100 com ampliação alta para a inspeção do semicondutor de IC
Aplicações:
●SMT, BGA, CSP, Flip Chip, detecção do diodo emissor de luz.
●Semicondutor, componentes de empacotamento, indústria da bateria.
●Componentes eletrônicos, peças de automóvel, indústria fotovoltaico.
●Fundição de alumínio, plástico moldando.
●Cerâmica, outras indústrias especiais.
Características:
●Tubo de raio X de 90-130KV 7μm.
●Pixéis FPD de alta resolução da alta velocidade & dos milhões.
●1000X ampliação, imagem a alta definição do tempo real.
●operação do Um-botão com a exposição de imagem 2.5D.
●Função de programação autônoma, detecção do modo da navegação.
●enlace de 7 linhas centrais, detecção de uma inclinação de 70 graus.
Artigo | Definição | Especs. |
Parâmetros de sistema | Tamanho | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) milímetro |
Peso | 1900kg | |
Poder | 220AC/50Hz | |
Consumo de potência | 1.6kW | |
Tubo de raio X | Tipo | Fechado |
Max.Voltage | 130kV | |
Max.Power | 40W | |
Tamanho de ponto | 7μm | |
Sistema do raio X | Intensificador | FPD |
Monitor | 22"’ LCD | |
Ampliação do sistema | X 1600 | |
Região da detecção | Tamanho de Max.Loading | Φ570mm |
Área de Max.Inspection | 450mm x 450mm | |
Escapamento do raio X | <1> |
Imagens do teste:
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296