Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Dimensão: | 1000 mm*1370 mm*1962mm | Aplicativo: | Eletrônica, diodo emissor de luz, Flip Chip, semicondutor |
---|---|---|---|
tamanho do túnel: | 440MM | Max.Current: | μA 700 |
Velocidade máxima da inspeção: | 7" ~17" fita & real são menos do que 12s/Real, 7" *4 é menos do que 13s. | Tamanho detectado do projeto: | 30-450 les s da espessura do que 50mm |
Destacar: | SMD X componente Ray Counter,Gestão de inventário X Ray Counter do armazém,contador componente eletrônico do túnel de 440mm |
Características
●A inspeção automática, nenhuma necessidade em programas comuta para componentes diferentes
●Velocidade rápida e contagem exata alta da microplaqueta, reduzindo custos laborais
●Nenhum dano da microplaqueta ou perdeu com contagem não-destrutiva
●Compatível com 7" ~17" fita & carretéis
●Relação automática com sistema do ERP & do MES, e sistema do armazenamento
●Proteção protegida do armário para garantir o escapamento da segurança do raio X
●Velocidade de contagem rápida: 12~13s/Reel
●Precisão da inspeção: ≥99.9%
●Mínimo Pacote: 01005
●operação do Um-botão, contagem automática
●Leitura manual da etiqueta, impressão nova da etiqueta e colagem
●Vantagem especial para a inspeção e a gestão de inventário entrantes
●Monitoração do escapamento da radiação do tempo real
Configuração principal
1. Varredor código de barras
2. Sistema do raio X
3. Impressora da etiqueta
4. Impressora Recognition System do dedo
Características do equipamento | Pegada (W*D*H)/peso da máquina | 1000 mm*1370 mm*1962 milímetro/1160 quilogramas |
Pacote | Caixa da madeira compensada, 110 cm*145 cm*210 cm, total 1450 quilogramas | |
Consumo de potência | 1,1 quilowatts | |
Fonte de alimentação | C.A. 110~220V (±10%) 50Hz | |
Modo de trabalho | Off-line | |
Computador do sistema | Sistema operacional | PC industrial, ósmio de Windows, processador central i7 |
Monitor | 22" LCD | |
Tubo de raio X | Máximo Tensão | 80 quilovolts |
Máximo Atual | μA 700 | |
Tamanho de ponto focal | 0,03 milímetros | |
Detector | Tamanho do pixel do detector de FPD | μm 139 |
Área eficaz da detecção | 430*430 milímetro | |
Matriz do pixel | 3072*3072 | |
Bocados das taxas de quadros/ANÚNCIO | 14 fps/16 bocados | |
Parâmetros da detecção | Fita da inspeção & tamanho real | 7" ~17" |
Altura da varredura | ≤88mm | |
Velocidade máxima da inspeção | 7" ~17" fita & real são menos do que 12s/Real, 7" *4 é menos do que 13s. | |
Inspeção Mínimo Componente | 01005 | |
Precisão da inspeção | ≥99.9% | |
Artigo detectável | Capacitores, resistores, indutores, grânulos, cristais, transistor, diodos, FETs, vários tipos de resistores, capacitores da bilis, conectores detectáveis, microplaquetas do circuito integrado, etc. | |
Acessórios | Exploração do código de barras, impressora, sistema de reconhecimento da impressão digital |
Segurança do raio X: Todas as máquinas de raio X fabricadas pela tecnologia de Unicomp encontram o Subchapter 1020,40 J regulamentar de FDA-CDRH CFR 21 para sistemas do raio X do armário. FDA - o padrão de CDRH para sistemas do raio X do armário indica que a emissão da radiação não excederá. 5millirem /hr.2 " de alguma superfície externo. Nossas máquinas (o escapamento <1> é tipicamente 5-10 vezes menos do que os standard internacionais,
As especificações do ¢ são sujeitas mudar sem aviso prévio, todas as marcas registradas são a propriedade do fabricante do sistema.
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296