|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Máquina da inspeção do raio X | Aplicação: | SMT, EMS, BGA, Eletrônica, CSP, LED, Flip Chip, Semicondutor |
|---|---|---|---|
| Tensão do tubo: | 130KV | Indústria: | Indústria de eletrônicos |
| Tamanho: | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) milímetro | Escapamento do raio X: | < 1uSv=""> |
| Peso: | 1900KG | Consumo de potência: | 1.6KW |
| Destacar: | Solda X Ray Inspection Machine de Unicomp,Solda X Ray Inspection Machine de Microfocus |
||
Unicomp -- China Lead X-Ray Fabricante Microfocus Raio X com alta resolução de imagem para inspeção de solda IC PCBA
Recursos:
● Ampliação de 1000X, imagem em tempo real de alta definição.
● Tubo de raios X de 90-130KV 7μm.
● FPD de alta resolução de alta velocidade e milhões de pixels.
● Operação de um botão com exibição de imagem 2.5D.
● Função de programação off-line, detecção do modo de navegação.
● Articulação de 7 eixos, detecção de inclinação de 70 graus.
Formulários:
● SMT, BGA, CSP, Flip Chip, Detecção de LED.
● Semicondutores, componentes de embalagem, indústria de baterias.
● Componentes eletrônicos, autopeças, indústria fotovoltaica.
● Fundição de alumínio, plástico de moldagem.
● Cerâmica, Outras Indústrias Especiais.
| Item | Definição | Especificações |
| Parâmetros do sistema | Tamanho | 1350(L)x1250(L)x1700(A)mm |
| Peso | 1900kg | |
| Poder | 220AC/50Hz | |
| Consumo de energia | 1,6 kW | |
| Tubo de raios-X | Modelo | Fechadas |
| Max. Voltage | 130kV | |
| Poder maximo | 40W | |
| Tamanho do ponto | 7μm | |
| Sistema de raios-X | Intensificador | FPD |
| Monitor | 22 ''LCD | |
| Ampliação do sistema | 1600X | |
| Região de detecção | Tamanho máx. de carregamento | Φ570mm |
| Máx. Área de Inspeção | 450mm x 450mm | |
| Vazamento de raios-X | <1μSv/h | |
Imagens de teste:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296