|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Eletrônica X Ray Machine | Aplicação: | SMT, EMS, BGA, eletrônica, CSP, diodo emissor de luz, Flip Chip, semicondutor |
|---|---|---|---|
| Cobertura do raio X: | 48mm x 54mm | Escapamento do raio X: | < 1uSv=""> |
| Peso: | 300 kg | Consumo de energia: | 0.5kW |
| Destacar: | 0.5kW X Ray Inspection Machine,90kV X Ray Inspection Machine,máquina da inspeção de 1uSv/H PCBA |
||
Especificações técnicas
| Ponto | Descrição | Especificações |
| Tubos de raios-X | Voltagem máxima, tipo | 90 kV, fechado |
| Consumo de energia | 8W | |
| Tamanho do ponto focal | 5 μm | |
| Magnificação | 200X | |
| Detector | Tipo de detector | FPD |
| Resolução | 101 LP/cm | |
| Área eficaz | 58 mm × 54 mm | |
| SistemaComputador | Sistema de Operação | PC industrial, Win 7, processador i7 |
| Monitor | 22 ̊ LCD | |
| Software | Interface do usuário | Unicomp Multifunção DXI sistema de processamento de imagem |
| Plataforma de trabalho | Max. Área de carga | 235 mm × 205 mm |
| Área de inspecção máxima | 190 mm × 165 mm | |
| Max. Peso de carga | 5 kg | |
| Controle de movimento | Joysticks, Mouse e teclados | |
| Rotação | Opção de fixação de inclinação de 360° | |
| Navegação | Câmara | Câmera HD, ponto laser |
| Eixo | Manipulador | 3 eixos com X / Y / Z |
| Características do equipamento | Fornecimento de energia | AC 110~220V (±10%) 50Hz, 1kW |
| Dimensões de contorno | 750 ((L) × 570 ((W) × 890 ((H) mm | |
| Peso do sistema | 300 kg | |
| Garantia | Garantia de um ano, substituição gratuita das peças devido a defeito do fabricante original, mas esperar danos causados pelo homem e força maior | |
| Acessórios opcionais | Jig de rotação |
|
AAplicação
![]()
Características
![]()
Imagens de raios-X
![]()
Segurança dos raios-X: Todas as máquinas de raios-X fabricadas pela Unicomp Technology cumprem o Regulamento FDA-CDRH CFR 21 1020.40 Subcapítulo J para sistemas de raios-X de gabinete.O padrão FDA-CDRH para sistemas de raios-X de gabinete afirma que a emissão de radiação não excederá. 5 millirem /h.2" de qualquer superfície externa.(Fugas < 1μSv/h)são tipicamente 5 a 10 vezes inferiores aos padrões internacionais.
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296