|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão de tubo: | 90KV | Indústria: | Indústria electrónica |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 1100 (L) x1250 (W) x1700 (H) milímetro | Escapamento do raio X: | < 1uSv=""> |
| Peso: | 1300kg | Consumo de potência: | 1kw |
| Destacar: | 90KV X Ray Equipment,Detector X Ray Equipment de FPD,1kW X Ray Inspection Equipment |
||
Aplicação
BGA, CSP, Flip Chip, diodo emissor de luz, fusível, diodo, PWB
O semicondutor, indústria da bateria, carcaça pequena do metal, módulo de conector eletrônico, cabografa,
Componentes aeroespaciais, indústria fotovoltaico
Características
• tubo de raio X fechado de 90kV 5µm, tela plano digital com a câmera mega do CCD de 2 pixéis
• sistema do processamento de imagens da Multi-função DXI, detecção programável do CNC
• Área de carregamento máxima 500mm*450mm, área máxima 500mm*450mm da inspeção, com ampliação 600X
• estação de trabalho da Multi-função com inclinação de ±60° e movimento X-Y da multi-linha central
• Levantamento automático do tubo & do detector de raio X e descida, com sistema de posicionamento conveniente do ponto do alvo
| Artigo | Descrição | Especificações |
| Tubo de raio X | Máximo Tensão, tipo | 90kV, fechado |
| Consumo de potência | 8W | |
| Tamanho de ponto focal | μm 5 | |
| Escala do movimento (para cima e para baixo) | 150mm | |
| Ampliação | 600X | |
| Detector | FPD | Área ativa: 130mm*130mm |
| Definição | 58 LP/cm | |
| Câmera | CCD mega do pixel 2 | |
| Escala do movimento (para cima e para baixo) | 290mm | |
| Computador do sistema | Sistema operacional | PC industrial, vitória 7, processador i7 |
| Monitor | 22" LCD | |
| Software | Interface de usuário | Sistema do processamento de imagens da Multi-função DXI de Unicomp |
| Plataforma de funcionamento | Área de carregamento máxima | 500mm×450mm |
| Máximo Inspeção Área | 500mm×450mm | |
| Peso de carregamento máximo | 10kg | |
| Controle do movimento | Manches, rato e teclados numéricos | |
| Ângulo de inclinação da tabela | ±60° | |
| Navegação | Câmera | Câmera de HD, ponto do laser |
| Linha central | Manipulador | 6-axis com X1/X2/Y/Z1/Z2/T |
| Características do equipamento | Fonte de alimentação | C.A. 110~220V (±10%) 50Hz, 1.0kW |
| Dimensões do esboço | 1100 (W)×1250 (D)×1700 (H) milímetro | |
| Peso do sistema | 1300 quilogramas | |
| Acessórios opcionais | varredor 1.Barcode; calibre da medida 2.Dimension | |
| Garantia | Uma garantia do ano, substituição livre as peças devido ao defeito do fabricante original, mas espera dos danos sintéticos e da força maiores | |
Imagens do raio X
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296