|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Max. Tensão: | 80KV | Velocidade da inspeção: | 10-50 m/minuto |
|---|---|---|---|
| Destacar: | equipamento da inspeção do raio do alimento x,sistemas de inspeção do alimento do raio x |
||
| Modelo | UNX-4080 | |
| A melhor capacidade da inspeção |
0.3*0.3*0.3mm (bola SUS304) 0.2*2mm (fio do SUS) 1,0 milímetros (bola de vidro) 1,0 milímetros (cerâmico) |
|
| Tubo de raio X | MAX.210W/80kV | |
| Altura de detecção máxima | 160mm | |
| Largura de detecção máxima | 400mm | |
| Parâmetro do transporte | Velocidade | 10-60m/min |
| Largura | 420mm | |
| Altura máxima | 165mm | |
| Carga máxima | 15kg | |
| Tela | Completo-cor TFT 15" tela táctil | |
| O/S | Profissional de Windows XP | |
| Conectividade | Porto do LAN, porta usb | |
| Gestão de produtos | Log completo do produto | |
| Ajuste do parâmetro | Automóvel que aprende/ajuste manual | |
| Gestão da imagem | Auto economias/cópia/análises da imagem | |
| Fonte de alimentação | 220V, C.A., 50/60Hz | |
| Material do corpo | SUS304 | |
| Purificação | Fácil lavar | |
| Método refrigerando | Refrigerar condicionado ar | |
| Temperatura da operação | 0-40°C | |
| Umidade da operação | 30-90% | |
| Emissões do raio X | < 1microsievert="" per="" hour=""> | |
| Proteção do raio X | Cortina protetora | |
![]()
Linha de produção da transformação de produtos alimentares; alimento embalado; vegetal/fruto desbastados.
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296