|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão: | 100 kV | Tamanho de ponto: | 0,4 milímetros |
|---|---|---|---|
| Contando Acurracy: | >99,8% | Tamanho de Mínimo Microplaqueta: | 01005 |
| Destacar: | sistema eletrônico de raios x,equipamento de raios x,máquina de varredura de raios X de precisão 99 |
||
| Max.Voltage | 100kV | ||||||
| Max.Current | 3.5mA | ||||||
| Tamanho de ponto | 0.4mm | ||||||
| Método de funcionamento | Inspeção inline automática | ||||||
| Sistema da imagem latente | Linha câmera da varredura | ||||||
| Precisão da exploração | >99,8% | ||||||
| Tamanho da exploração | 450 x 80 milímetros | ||||||
| Tamanho material mínimo | 01005 | ||||||
| Exposição | 22" exposição do LCD | ||||||
| Velocidade máxima da inspeção | 0.1m/s | ||||||
| Tamanho da inspeção | Φ30-Φ450mm menos bandeja da espessura de 50mm | ||||||
| Altura da varredura | 10mm-60mm | ||||||
| Dimensões | 5500mm x 1000mm x 2100 milímetros | ||||||
| Peso | 2000 quilogramas | ||||||
| Segurança | <1> | ||||||
| Controle | Teclado/rato, integração com o varredor, câmera inteligente, impressora do código de barras, contando transferência automática do resultado ao sistema de MES & de ERP | ||||||
| Detecção automática | Detecção automática Inline. | ||||||
| Incluir da configuração de sistema | Carregador, varredor do código de barras, transportes, sistema do raio X, impressora da etiqueta, robô da etiqueta do laber, descarregador, cremalheira do NG, 3 troles | ||||||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296