|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| tensão: | 110 QUILOVOLTS | Tubo de raio X: | Fechado |
|---|---|---|---|
| Tamanho local: | 15μm | Resolução: | 110 Lp/cm |
| Destacar: | sistema da imagem latente do raio x,máquina de raio x digital |
||
| Parâmetros de sistema | Dimensão (L×W×H) | 3300mmX1500mmX2000mm |
| Peso | 2.5t | |
| Ambiente de trabalho | 0~40℃ | |
| Poder | 4KW | |
| Precisão | ±60μm | |
| Modo de funcionamento | Em-linha | |
| Tubo de raio X | Tipo | Fechado |
| Max.Voltage | 110kv | |
| Max.Current | 0.45mA | |
| Tamanho de ponto focal | 15um | |
| Detector da imagem | Tipo | Intensificador de imagem |
| Definição | 110 Lp/cm | |
| Tamanho | 4" | |
| Aplicado a | Bateria 18650 cilíndrica | |
| Max.Capacity | 60ppm/130ppm | |
| Relação da operação | ≥95% | |
| Tamanho aplicável | Bateria 18650 cilíndrica | |
| Artigos | Métrica do alinhamento | |
| Exemplos do cliente | Panasonic /DLG/Liaoning BICO | |
| Características do equipamento | *Applicable à detecção de baterias cilíndricas goste de 18,26 séries; | |
| * estabilidade de alta velocidade, alta; | ||
| projeto *Modular com expansibilidade alta, carga automática personalizada da bateria e descarregamento | ||
| embarcadouro *Automatic com linhas de produção, operação desacompanhada; | ||
| R&D *Unicomp-owned da em-linha sistema de software da inspeção da bateria de lítio | ||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296