|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tamanho componente mínimo: | 01005 | Precisão de sistema: | mais altamente de 99,8% |
|---|---|---|---|
| Tempo da contagem: | em torno de 5s/fita & de carretel | Tamanho da inspeção: | 440 * 60mm |
| Dimensão: | 1650*960*1700mm | Peso: | 750kg |
| Destacar: | Unicomp automático X Ray,Chip Counter Unicomp X Ray,220AC X Ray Inspection Machine |
||
| Parâmetros de sistema | |
| Dimensão | 1650*960*1700mm |
| Peso | 750kg |
| Poder | 220AC/50Hz |
| Consumo de potência | 0.8kW |
| Tamanho do túnel | 440mm |
| Tubo de raio X | |
| Tipo | Fechado |
| Max.Voltage | 100kV |
| Max.Current | 3.5mA |
| Tamanho de ponto | 0.4mm |
| Detector | |
| Tipo | Linha varredura da disposição |
| Tamanho mínimo da unidade da imagem latente | 0.1mm |
| Parâmetros da detecção | |
| Velocidade máxima da inspeção | 0.lm/s |
| Tamanho detectado do projeto | |
| Outro | |
| Tipo do componente tible o menor de Compa | 201 |
| Precisão | >=99.8% |
| Escapamento do raio X | <1> |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296