|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| poder: | 220AC/50Hz | Max.Current: | 3.5mA |
|---|---|---|---|
| Consumo de potência: | 0.8Kw | Precisão: | >=99.8% |
| Escapamento do raio X: | <1> | Tamanho detectado do projeto: | 30-450 les s da espessura do que 50mm |
| Destacar: | contador de raios x,contador de peças eletrônicas,contador de chips SMT SMD X Ray |
||
Contador automático LX6000 da microplaqueta da tecnologia do raio X dos componentes das bandejas do carretel de SMT SMD
Hoje, a eletrônica do mercado de massas é fabricada quase exclusivamente em máquinas de capacidade elevada do conjunto. O tempo é literalmente dinheiro. Consequentemente, dois aspectos são da importância particular: quantidades máximas e tempo mínimo da comutação. Quando se trata da necessidade de contar componentes antes ou depois do progresso do conjunto a maioria de fabricantes ainda estão usando a aproximação antiquado do manual que conta dispositivos. Unicomp, como um especialista para sistemas e automatização do raio X, desenvolveu o LX6000 baseado na tecnologia do raio X a fim acelerar este processo demorado.
Características:
| Artigo | Definição | Especs. |
| Parâmetros de sistema | Dimensão | 1650*960*1700mm |
| Peso | 750kg | |
| Poder | 220AC/50Hz | |
| Consumo de potência | 0.8kW | |
| Tamanho do túnel | 440mm | |
| Tubo de raio X | Tipo | Fechado |
| Max.Voltage | 100kV | |
| Max.Current | 3.5mA | |
| Tamanho de ponto | 0.4mm | |
| Detector | Tipo | Linha varredura da disposição |
| Tamanho mínimo da unidade da imagem latente | 0.1mm | |
| Parâmetros da detecção | Velocidade máxima da inspeção | 0.lm/s |
| Tamanho detectado do projeto | ||
| Tipo do componente tible o menor de Compa | 0201 | |
| Precisão | >=99.8% | |
| Escapamento do raio X | <1> | |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296