|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Dimensão: | 1650*960*1700mm | Aplicação: | Eletrônica, diodo emissor de luz, Flip Chip, semicondutor |
|---|---|---|---|
| Tamanho do túnel: | 440mm | Precisão: | >=99.8% |
| Escapamento do raio X: | <1> | Tamanho detectado do projeto: | 30-450 les s da espessura do que 50mm |
| Destacar: | contador de raios x,contador de peças eletrônicas,contador rápido de componentes do carretel de raios X |
||
Precisão Repetibilidade Rápido Contador de Componentes de Raio-X LX6000
Uma contagem imprecisa é perigosa porque outras operações dependem da contagem correta.A precisão da contagem do LX6000 é >99% para todos os tipos de componentes suportados.Quer os componentes estejam bem enrolados ou soltos na bobina, você sempre pode ter certeza de que a contagem estará correta.Em muitos casos, a precisão pode ser de 99,99% ou até 100%.
Características:
| Item | Definição | Especificações |
| Parâmetros do sistema | Dimensão | 1650*960*1700mm |
| Peso | 750kg | |
| Poder | 220AC/50Hz | |
| Consumo de energia | 0,8 kW | |
| Tamanho do túnel | 440mm | |
| tubo de raios-x | Tipo | Fechado |
| Tensão máx. | 100kV | |
| Corrente máx. | 3,5mA | |
| Tamanho do Ponto | 0,4 mm | |
| Detector | Tipo | Varredura de matriz de linha |
| Tamanho Mínimo da Unidade de Imagem | 0,1 mm | |
| Parâmetros de Detecção | Velocidade Máxima de Inspeção | 0,lm/s |
| Tamanho do Projeto Detectado | <t>30-<t>450 espessura menor que 50mm | |
| Tipo de menor componente compatível | 0201 | |
| Precisão | >=99,8% | |
| Vazamento de raios X | <1μSv/h | |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296