|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Max.Voltage: | 100KV | Aplicação: | Eletrônica, diodo emissor de luz, Flip Chip, semicondutor |
|---|---|---|---|
| Tamanho do túnel: | 440mm | Max.Current: | 3.5mA |
| Tipo do tubo: | Fechado | Tipo do detector: | Linha varredura da disposição |
| Destacar: | contador de raios x,contador de peças eletrônicas,contador de chips de raios X online |
||
Contador em linha LX6000 da microplaqueta dos componentes da eletrônica da tecnologia de Unicomp
Características:
| Artigo | Definição | Especs. |
| Parâmetros de sistema | Dimensão | 1650*960*1700mm |
| Peso | 750kg | |
| Poder | 220AC/50Hz | |
| Consumo de potência | 0.8kW | |
| Tamanho do túnel | 440mm | |
| Tubo de raio X | Tipo | Fechado |
| Max.Voltage | 100kV | |
| Max.Current | 3.5mA | |
| Tamanho de ponto | 0.4mm | |
| Detector | Tipo | Linha varredura da disposição |
| Tamanho mínimo da unidade da imagem latente | 0.1mm | |
| Parâmetros da detecção | Velocidade máxima da inspeção | 0.lm/s |
| Tamanho detectado do projeto | ||
| Tipo do componente tible o menor de Compa | 0201 | |
| Precisão | >=99.8% | |
| Escapamento do raio X | <1> | |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296