|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso: | 750 quilogramas | Aplicação: | Eletrônica, diodo emissor de luz, Flip Chip, semicondutor |
|---|---|---|---|
| Tamanho do túnel: | 440mm | Max.Current: | 3.SmA |
| Tipo do tubo: | Fechado | Tamanho do ponto: | 0.4mm |
| Destacar: | contador de raios x,contador de peças eletrônicas,componentes de LED contador de chips de raios X |
||
Raio X componente Inline do contador da microplaqueta do raio dos componentes automáticos Inline SMD X do diodo emissor de luz de IC para o inventário do armazém
Este equipamento é usado principalmente para a contagem rápida da produção de materiais do carretel, o tipo material inclui todo o resistência-tipo materiais e materiais de IC; com o uso da imagem latente do RAIO X dos materiais e do acesso da produção à informação da imagem, do R & do D do cálculo do algoritmo da imagem, acesso ao número real de materiais, quando o número de materiais de acordo com a classificação das estatísticas.
| Artigo | Definição | Especs. |
| Parâmetros de sistema | Dimensão | 1650*960*1700mm |
| Peso | 750kg | |
| Poder | 220AC/50Hz | |
| Consumo de potência | 0.8kW | |
| Tamanho do túnel | 440mm | |
| Tubo de raio X | Tipo | Fechado |
| Max.Voltage | 100kV | |
| Max.Current | 3.5mA | |
| Tamanho de ponto | 0.4mm | |
| Detector | Tipo | Linha varredura da disposição |
| Tamanho mínimo da unidade da imagem latente | 0.1mm | |
| Parâmetros da detecção | Velocidade máxima da inspeção | 0.lm/s |
| Tamanho detectado do projeto | ||
| Tipo do componente tible o menor de Compa | 0201 | |
| Precisão | >=99.8% | |
| Escapamento do raio X | <1> | |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296