Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Sistemas de inspeção industriais do raio X | Aplicação: | Colheita, trigo, raiz da planta, vegetal, fruto |
---|---|---|---|
Tensão de tubo: | 80kV | Dimensões: | 2200mm*1800mm*2100mm (L*W*H) |
Escapamento do raio X: | < 1uSv=""> | Peso: | 2.5T |
Destacar: | Tempo real Ndt Unicomp X Ray,Colheita Unicomp em linha X Ray,80kV X Ray Inspection Equipment |
Máquina em linha RY-80 da detecção da imagem latente do tempo real de Unicomp X Ray NDT da colheita
Características:
O ● cobre uma vasta gama de inspeção das peças;
● de múltiplos propósitos, de alta resolução;
Disponibilidade alta do sistema do ●;
Qualidade excelente do ● da imagem da detecção;
Funcionamento da segurança do ● do equipamento;
Trabalho feito com ferramentas e dispositivo bonde da flexibilidade do ●;
● fácil de operar, projeto de software fácil de usar;
● personalizado para fornecer soluções;
Serviço pós-venda do ● da rede inteira;
Baixo custo do ● de serviços dos testes.
Parâmetros de sistema | Dimensões | 2200mm*1800mm*2100mm (L*W*H) |
Peso do equipamento | 2.5T | |
Poder | 4KW | |
Escala da detecção | Φ300*400mm | |
Velocidade da detecção | 45s/pcs | |
Ambiente do trabalho | 5-40° ≤80%HR | |
Fonte de alimentação | Sistema de cinco fios trifásico AC380V | |
Taxa de dose do escapamento do raio X | ≤1uSv/h | |
Gerador de raio X | Tensão de tubo | 80kV |
Poder | 40W | |
Tamanho focal | 5μm | |
Detector | Área da imagem | 105mm x 65mm |
Matriz do pixel | 1536mm x 864mm | |
Tamanho do pixel | 25μm | |
Taxa de quadros | 60 fps | |
Funções do software | Processamento de imagens | Ajuste do brilho e de contraste; quadros de empilhamento; largura da janela e ajuste nivelado; o realce de imagem, a filtração, apontar, invertido, o relevo e a bolha medem; mova-se, zumba-se dentro, zumbido para fora; escamação da imagem de exposição; indique a coordenada atual da imagem do ponteiro de rato e o valor cinzento |
Medida da imagem | Distância, raio, polígono, medida do ângulo; setas e etiquetas do texto; salvar a imagem processada; | |
Outro | Ajustando a tela de gerencio da câmera; tempo de exposição; exposição e economias estáticas, dinâmicas de imagem, exibição de vídeo e economias | |
Função adicional | Em-linha sistema de detecção da imagem latente do tempo real do raio X da colheita |
Imagens da inspeção:
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296