|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Dimensões: | 1260mm (L) × 910mm (W) × 1240mm (H) | Tamanho do túnel: | 600mm (W) × 400mm (H) |
|---|---|---|---|
| Peso: | 390kg | Altura do transporte: | 610±10mm |
| Velocidade da inspeção: | 0.22m/s | Peso de Max.Load: | 100Kg (mesmo distribuição) |
| Destacar: | Elevada precisão X Ray Baggage Scanner,X Ray Baggage Scanner 0.22m /S,Unicomp SMT X Ray Machine |
||
![]()
| Parâmetros de sistema | |
| Dimensões | 1260mm (L)×910mm (W)×1240mm (H) |
| Tamanho do túnel | 600mm (W)×400mm (H) |
| Peso | 390kg |
| Altura do transporte | 610±10mm |
| Velocidade da inspeção | 0.22m/s |
| Peso de Max.Load | 100Kg (distribuição uniforme) |
| Definição | 40AWG (φ= 0,0787 milímetros de fio de metal) |
| Penetração | 36mm (típico), 34mm (padrão) |
| Segurança da radiação | ISO 1600 da segurança do filme das reuniões |
| Taxa de dose do raio X | <0> |
| Gerador de raio X | |
| Tensão do ânodo | 140Kv-160kV (ajustável) |
| Ciclo refrigerando | Refrigerar de óleo 100% |
| Única dose da inspeção | <1> |
| Sistema da imagem latente | |
| Detector do raio X | Fotodiodo |
| Nível cinzento | 4096 |
| Monitor | 17' ‘ |
| Sistema do processamento de imagens | |
| Realce de imagem |
* penetração *High-energy do *Inverse preto e branco *Super-enhancement *Low-energy da penetração *Elimination de substâncias orgânicas ou inorgánicas taxa de absorção *Variable (64X perda da imagem magnification/no de definição) |
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296