|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso da carga: | 100KG | Tensão de tubo: | 225KV |
|---|---|---|---|
| Poder: | 640W/1600W | Tamanho: | 2230 (L) x1582 (W) x2478 (H) milímetro |
| Escapamento do raio X: | < 1uSv=""> | Área da imagem do detector: | 250mm x 300mm |
| Destacar: | equipamento da inspeção do raio do tempo real x,sistema do raio do tempo real x |
||
Equipamento industrial da inspeção do tempo real X Ray do compasso de calibre do freio de blocos do motor
Se no automotivo, a eletrônica ou a indústria de aviões ou para o navio e a construção da embarcação, tecnologia de Unicomp estão oferecendo sistemas de inspeção industriais do raio X para os testes materiais nondestructive que podem caber em todo o processo de manufatura e garantir mais de alta qualidade e standard de segurança para produtos industriais.
1. Apoio completo do ciclo do projeto de produtos aos procedimentos de testes e ao serviço de alta qualidade
2. Aproximação orientado ao cliente individual no projeto e na especificação de produto conjuntamente com os algoritmos de alta qualidade do processamento de informação da base e da eficiência elevada do elemento
3. Módulos completos do suporte informático do controle automatizado da medida
4. Detecção altamente exata de defeitos em modos manuais e automáticos
5. Visualização do processo do controle no tempo real
A maioria de sistemas do raio X do NDT poderiam oferecer o controle de qualidade em uma variedade de ajustes, que incluem mas não são limitados:
Aviação
Construção
Fabricação
Plantas industriais (nuclear, petroquímica, poder, refinarias, lojas da fabricação, etc.
Encanamentos
Estradas de ferro
Indústria alimentar
| Parâmetros de sistema | Dimensões | 2230mm*1582mm*2478mm (L*W*H) |
| Peso do equipamento | 5T | |
| Poder | 8KW | |
| Penetração máxima (AL/FE) | 150mm/25mm | |
| Escala da detecção | Φ500*800mm | |
| Peso da carga | 100kg | |
| Ambiente do trabalho | 5-40° ≤80%HR | |
| Instale o poder | Sistema de cinco fios trifásico AC380V | |
| Taxa de dose do escapamento do raio X | ≤1uSv/h | |
| Gerador de raio X | Tensão de tubo | 225kV |
| Poder | 640W/1600W | |
| Tamanho focal | 1.0mm/3.0mm | |
| Detector | Área da imagem | 215mm x 215mm |
| Definição | 2.8LP/mm | |
| Detector (seleção FPD) | Área da imagem | 250mm x 300mm |
| Matriz do pixel | 1792mm*2176mm | |
| Tamanho do pixel | 139μm | |
| Taxa de quadros | 9fps (1x1) 30fps (2x2) | |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296