|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso da carga: | 100 kg | Tensão de tubo: | 225KV |
|---|---|---|---|
| Potência: | 640W/1600W | Tamanho: | 2230 ((L) x 1582 ((W) x 2478 ((H) mm |
| Escapamento do raio X: | < 1uSv=""> | Área da imagem do detector: | 250mm x 300mm |
| Destacar: | EN12543 Máquina de raios X NDT,Máquina de raios-X NDT de amortecimento de choques,Máquina de raios-X padrão ASTM |
||
Blocos do motor Calibre do travão Equipamento industrial de inspecção de raios X em tempo real
Seja na indústria automotiva, eletrónica ou aeronáutica ou na construção naval e naval, Unicomp Technology is offering industrial X-ray inspection systems for nondestructive material testing which can fit in any manufacturing process and guarantee highest quality and safety standards for industrial products.
1Apoio completo do ciclo, desde a concepção dos produtos até aos procedimentos de ensaio e ao serviço de alta qualidade
2- Abordagem individual orientada para o cliente na concepção e especificação de produtos em conjunto com uma base de elementos de alta qualidade e algoritmos de processamento de informação de alta eficiência
3. Módulos completos de apoio informático de controlo automatizado de medições
4Detecção de defeitos de alta precisão nos modos manual e automático
5Visualização do processo de controlo em tempo real
A maioria dos sistemas de raios-X NDT pode fornecer garantia de qualidade em uma variedade de configurações, que incluem, entre outras:
Aviação
Construção
Fabricação
Instalações industriais (nucleares, petroquímicas, energéticas, refinarias, fábricas, etc.)
Gasodutos
Ferrovias
Indústria alimentar
| Parâmetros do sistema | Dimensões | 2230mm*1582mm*2478mm ((L*W*H) |
| Peso do equipamento | 5T | |
| Potência | 8KW | |
| Penetração máxima ((AL/FE)) | 150 mm/25 mm | |
| Faixa de detecção | Φ500*800 mm | |
| Peso da carga | 100 kg | |
| Ambiente de trabalho | 5-40° ≤ 80%HR | |
| Força de instalação | Sistema trifásico de cinco fios AC380V | |
| Taxa de vazamento da dose de raios-X | ≤ 1 uSv/h | |
| Gerador de raios-X | Voltagem do tubo | 225 kV |
| Potência | 640W/1600W | |
| Tamanho do foco | 1.0 mm/3.0 mm | |
| Detector | Área de imagem | 215 mm x 215 mm |
| Resolução | 2.8LP/mm | |
| Detector (FPD de seleção) | Área de imagem | 250 mm x 300 mm |
| Matriz de pixels | 1792 mm*2176 mm | |
| Tamanho do pixel | 139 μm | |
| Taxa de quadros | 9fps ((1x1) 30fps ((2x2) | |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296