|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Máquina da inspeção do raio X | Aplicativo: | SMT, EMS, BGA, eletrônica, CSP, diodo emissor de luz, Flip Chip, semicondutor |
|---|---|---|---|
| Tensão de tubo: | 130kV | indústria: | Indústria eletrónica |
| Tamanho: | 1350 (L) x1250 (W) x1700 (H) milímetro | Escapamento do raio X: | < 1uSv=""> |
| Destacar: | instrumento de fluorescência de raios x,analisadores de micro xrf,raios X de microfoco de 130kV |
||
Unicomp 130kV microfoco raio-X AX9100 para soldagem Led PCBA Medição de vácuo
![]()
Características:
● Tubo de Raio X 90-130KV 7μm.
● FPD de alta velocidade e milhões de pixels de alta resolução.
● Ampliação de 1000X, imagem em tempo real de alta definição.
● Operação de um botão com exibição de imagem 2.5D.
● Função de programação off-line, detecção do modo de navegação.
● Articulação de 7 eixos, detecção de inclinação de 70 graus.
Formulários:
● SMT, BGA, CSP, Flip Chip, detecção de LED.
● Semicondutores, componentes de embalagem, indústria de baterias.
● Componentes eletrônicos, autopeças, indústria fotovoltaica.
● Fundição sob pressão de alumínio, moldagem de plástico.
● Cerâmica, Outras Indústrias Especiais.
| Item | Definição | Especificações |
| Parâmetros do sistema | Tamanho | 1350(L)x1250(L)x1700(A)mm |
| Peso | 1900kg | |
| Poder | 220AC/50Hz | |
| Consumo de energia | 1,6 kW | |
| tubo de raios-x | Tipo | Fechado |
| Tensão máx. | 130kV | |
| Poder maximo | 40W | |
| Tamanho do Ponto | 7μm | |
| Sistema de Raios-X | Intensificador | FPD |
| Monitor | LCD de 22 '' | |
| Ampliação do sistema | 1600X | |
| Região de Detecção | Tamanho máx. de carregamento | Φ570mm |
| Área máx. de inspeção | 450mm x 450mm | |
| Vazamento de raios X | <1μSv/h | |
Imagens de teste:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. James Lee
Telefone: +86-13502802495
Fax: +86-755-2665-0296